移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
  • 牛摩网手机版

    手机扫码打开
您当前位置:牛摩网 > 摩托史话 > 数据分析 > 浏览文章

2017年4月摩托车生产企业产量排序前50家

时间:2017/7/21 10:44:41
序号 企 业 名 称 本月累计
(辆)
去年同期
累计(辆)
比同期累计
增长(%)
本月累计占总量比(%)
   5380394 5340912 0.74 100.00
1 江门市大长江集团有限公司 631479 513615 22.95 11.74
2 力帆实业(集团)股份有限公司 371096 393754 -5.75 6.90
3 重庆隆鑫机车有限公司 368373 408873 -9.91 6.85
4 宗申产业集团有限公司 360778 304062 18.65 6.71
5 重庆银翔摩托车制造有限公司 310138 299427 3.58 5.76
6 广州大运摩托车有限公司 310013 232398 33.40 5.76
7 五羊-本田摩托(广州)有限公司 302664 308656 -1.94 5.63
8 洛阳北方企业集团有限公司 271046 256405 5.71 5.04
9 *洛阳北方易初摩托车有限公司 219295 212739 3.08 4.08
10 新大洲本田摩托有限公司 207508 173427 19.65 3.86
11 重庆银钢科技(集团)有限公司 111720 120534 -7.31 2.08
12 钱江集团有限公司 106100 119629 -11.31 1.97
13 广州豪进摩托车股份有限公司 102602 91498 12.14 1.91
14 重庆建设摩托车股份有限公司 100588 126741 -20.63 1.87
15 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 95033 61363 54.87 1.77
16 雷沃重工股份有限公司 92802 116401 -20.27 1.72
17 济南大隆机车工业有限公司 86253 100310 -14.01 1.60
18 广州天马集团天马摩托车有限公司 83902 80900 3.71 1.56
19 金翌车业有限公司 77223 84831 -8.97 1.44
20 广东大冶摩托车技术有限公司 65856 101469 -35.10 1.22
21 长铃集团长春摩托车工业有限公司 59336 57130 3.86 1.10
22 广州三雅摩托车有限公司 56792 73145 -22.36 1.06
23 西藏新珠峰摩托车有限公司 52837 48082 9.89 0.98
24 厦门厦杏摩托有限公司 46194 41782 10.56 0.86
25 金城集团有限公司 45836 45554 0.62 0.85
26 济南轻骑铃木摩托车有限公司 45716 39684 15.20 0.85
27 重庆望江摩托车制造有限公司 44334 46447 -4.55 0.82
28 江苏众星摩托有限公司 43599 53661 -18.75 0.81
29 济南轻骑摩托车有限公司 41264 50281 -17.93 0.77
30 广东大福摩托车有限公司 40490 44145 -8.28 0.75
31 广东嘉纳仕科技实业有限公司 38646 43767 -11.70 0.72
32 宁波东方凌云车辆制造有限公司 37844 16556 128.58 0.70
33 江门市长华集团有限公司 37749 21169 78.32 0.70
34 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 35339 31265 13.03 0.66
35 江苏林海动力机械集团有限公司 33420 44643 -25.14 0.62
36 重庆安第斯摩托车制造有限公司 33092 14061 135.35 0.62
37 常州光阳摩托车有限公司 32852 41113 -20.09 0.61
38 重庆润通动力制造有限公司 32698 24292 34.60 0.61
39 福建省晋江市三力机车有限公司 32182 35992 -10.59 0.60
40 浙江天本车业有限公司 30751 31030 -0.90 0.57
41 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 30102 148227 -79.69 0.56
42 增城市奔马实业有限公司 28438 28633 -0.68 0.53
43 珠海珠江车业有限公司 27465 17611 55.95 0.51
44 重庆鑫源摩托车股份有限公司 27232 27613 -1.38 0.51
45 重庆万虎机电有限责任公司 23519 14353 63.86 0.44
46 康超集团广州摩托车制造有限公司 22994 1484   0.43
47 广州摩托集团公司 19714 21655 -8.96 0.37
48 重庆光宇摩托车制造有限公司 19361 27571 -29.78 0.36
49 重庆劲扬摩托车工业有限公司 18894 22162 -14.75 0.35
50 江苏金捷摩托制造有限公司 18571 23446 -20.79 0.35

说明:1、因浙江森铃调整“本月累计”,故 “上月累计”+“本月完成”≠“本月累计”。
编辑:Tracy
关键字:生产企业 经济效益 产销 营业收入 利润

相关阅读


  • 最新专题