移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
  • 牛摩网手机版

    手机扫码打开
您当前位置:牛摩网 > 摩托史话 > 数据分析 > 浏览文章

2015年11月我国二轮摩托车产量同比下降2.39%

时间:2015/12/27 8:00:14

2015年11月我国二轮摩托车产量为135.18万辆,同比下降2.39%。

以下为2014-2015年我国二轮摩托车产量统计表:

  二轮摩托车产量(万辆)    
日期 年度累计 同比增长率(%) 当月
2015年11月 1,516.28 -2.39 135.18
2015年10月 1,381.10 -0.59 124.77
2015年9月 1,256.33 1.96 138.98
2015年8月 1,117.35 4.47 137.98
2015年7月 979.37 6.37 136.09
2015年6月 843.28 10 147.58
2015年5月 695.7 15.26 141.79
2015年4月 553.91 23.8 147.9
2015年3月 406.01 42.92 142.08
2015年2月 263.93 113.04 111.56
2015年1月 152.37 -- 152.37
2014年12月 1,732.92 -- 179.49
2014年11月 1,553.43 2.1 164.13
2014年10月 1,389.30 3.28 157.08
2014年9月 1,232.22 4.39 162.7
2014年8月 1,069.52 -8.12 148.83
2014年7月 920.69 -8.41 154.06
2014年6月 766.63 -- 163.02
2014年5月 603.61 -27.71 156.2
2014年4月 447.41 -32.05 163.32
2014年3月 284.09 -41.09 160.2
2014年2月 123.89 -59.39 123.89
编辑:Tracy
关键字:二轮产量

相关阅读


  • 最新专题