移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
  • 牛摩网手机版

    手机扫码打开
您当前位置:牛摩网 > 摩托史话 > 数据分析 > 浏览文章

2017年5月摩托车生产企业产量排序前50家

时间:2017/7/21 10:51:51
序号 企 业 名 称 本月累计
(辆)
去年同期
累计(辆)
比同期累计
增长(%)
本月累计占总量比(%)
   6893005 6764546 1.90 100.00
1 江门市大长江集团有限公司 819493 657607 24.62 11.89
2 宗申产业集团有限公司 470052 394225 19.23 6.82
3 力帆实业(集团)股份有限公司 468717 489106 -4.17 6.80
4 重庆隆鑫机车有限公司 455721 501323 -9.10 6.61
5 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 412241 381772 7.98 5.98
6 广州大运摩托车有限公司 405059 281989 43.64 5.88
7 五羊-本田摩托(广州)有限公司 375698 382988 -1.90 5.45
8 洛阳北方企业集团有限公司 339257 326473 3.92 4.92
9 *洛阳北方易初摩托车有限公司 274808 271146 1.35 3.99
10 新大洲本田摩托有限公司 272037 221896 22.60 3.95
11 钱江集团有限公司 141322 146610 -3.61 2.05
12 重庆银钢科技(集团)有限公司 133199 147620 -9.77 1.93
13 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 130921 85780 52.62 1.90
14 广州豪进摩托车股份有限公司 130033 116545 11.57 1.89
15 重庆建设摩托车股份有限公司 125086 161364 -22.48 1.81
16 雷沃重工股份有限公司 116648 150476 -22.48 1.69
17 广州天马集团天马摩托车有限公司 109302 101705 7.47 1.59
18 济南大隆机车工业有限公司 107493 127960 -15.99 1.56
19 金翌车业有限公司 94275 119190 -20.90 1.37
20 广东大冶摩托车技术有限公司 77884 122005 -36.16 1.13
21 长铃集团长春摩托车工业有限公司 77823 70325 10.66 1.13
22 广州三雅摩托车有限公司 71954 90703 -20.67 1.04
23 西藏新珠峰摩托车有限公司 68861 64294 7.10 1.00
24 厦门厦杏摩托有限公司 61025 54692 11.58 0.89
25 金城集团有限公司 59274 58716 0.95 0.86
26 济南轻骑铃木摩托车有限公司 57466 49613 15.83 0.83
27 济南轻骑摩托车有限公司 55559 65570 -15.27 0.81
28 重庆望江摩托车制造有限公司 54406 59690 -8.85 0.79
29 江苏众星摩托有限公司 54079 66761 -19.00 0.78
30 广东大福摩托车有限公司 50330 55425 -9.19 0.73
31 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 48971 42065 16.42 0.71
32 广东嘉纳仕科技实业有限公司 48271 61479 -21.48 0.70
33 重庆润通动力制造有限公司 45389 29785 52.39 0.66
34 常州光阳摩托车有限公司 45137 53532 -15.68 0.65
35 江门市长华集团有限公司 44863 28510 57.36 0.65
36 重庆安第斯摩托车制造有限公司 44584 30017 48.53 0.65
37 宁波东方凌云车辆制造有限公司 43716 21073 107.45 0.63
38 江苏林海动力机械集团公司 42868 54104 -20.77 0.62
39 浙江天本车业有限公司 40207 40007 0.50 0.58
40 福建省晋江市三力机车有限公司 40177 44487 -9.69 0.58
41 珠海珠江车业有限公司 39568 25381 55.90 0.57
42 重庆鑫源摩托车股份有限公司 39186 34645 13.11 0.57
43 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 37317 176454 -78.85 0.54
44 增城市奔马实业有限公司 33861 37649 -10.06 0.49
45 康超集团广州摩托车制造有限公司 29460 1776   0.43
46 重庆万虎机电有限责任公司 27087 17766 52.47 0.39
47 广州摩托集团公司 25184 25250 -0.26 0.37
48 重庆光宇摩托车制造有限公司 24493 33160 -26.14 0.36
49 浙江幸福摩托机械有限公司 23846 23259 2.52 0.35
50 江苏金捷摩托制造有限公司 23485 28685 -18.13 0.34
编辑:Tracy
关键字:生产企业 经济效益 产销 出口 营业收入 利润

相关阅读

  • 泰国强制2岁以上孩童戴头盔与避免2岁以下坐机车

    泰国强制2岁以上孩童戴头盔与避免2岁以下坐机车

    2015-05-29 1028 

         近来,泰国将进一步法规化,只要年满2岁,乘坐机车必须配戴安全帽,建议2岁以下儿童不宜乘摩托车。      泰国是世界上第二高交通事故死亡率的国家,每天有72人因此而亡,其中,每年近3,000名。孩童来不及...[详细]

  • 电动车是大趋势 凯旋开启TE-1电动摩托车计划

    电动车是大趋势 凯旋开启TE-1电动摩托车计划

    2019-05-16 582 

    世界上吹起了一股电动热潮,现在就连英国知名摩托车大厂凯旋也宣布开启了电动车计划,而且将在两年内看到这辆之的雏型,相信会让车迷的眼睛为之一亮。 全球摩托车市场当中也吹起了一股电动热潮,越来越多...[详细]

  • Gogoro拉风电动小摩托 走上柏林街头

    Gogoro拉风电动小摩托 走上柏林街头

    2016-08-08 735 

    车云网8月7日报道 这款已进入欧洲的电动小摩托有一个远大的目标:它想要改变城市出行和人类存贮、管理电的方式。 近日,Gogoro在柏林投放了200辆小摩托,所有有驾照的成年人都能够骑上一辆Gogoro电动小摩托,不耗费一...[详细]

  • 油耗太高?教你几招摩托车省油办法

    油耗太高?教你几招摩托车省油办法

    2017-06-28 22329 

    很多朋友反映,我的摩托车油耗高,每个月的油钱挺多的,这也无形中增加了不少压力。那么怎么样能减少一些油耗呢?今天给大家说说! 别的不多说了,直接进入重点,骑摩托车注意一下这些点,油耗肯定有所下降,不信您就试试!...[详细]

  • 上京B摩托车牌验车得等仨月?车管所回应

    上京B摩托车牌验车得等仨月?车管所回应

    2019-12-18 21476 

    “上个京B的摩托车牌越来越难了,即便提前预约也要等上两个月以上……” 连日来,不少摩托车主发文吐槽摩托车上牌太难。还有刚刚购车的车主问:本来一天就能办完的手续,为何要等上这么长时间?...[详细]

  • 雅马哈推新款弯梁Y15ZR,居家过日子好手

    雅马哈推新款弯梁Y15ZR,居家过日子好手

    2019-03-25 21862 

    弯梁摩托一直是摩托车界一个不可忽视的细分领域,作为比踏板更省油的存在,也一直是劳动人民最喜欢的摩托车款式。弯梁摩托在国内主要的用户群体是各类外卖、餐饮店小老板、已经中老年朋友。而对于年轻用户来说,喜欢...[详细]


  • 最新专题