移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
  • 牛摩网手机版

    手机扫码打开
您当前位置:牛摩网 > 摩托史话 > 数据分析 > 浏览文章

2016年4月份日本摩托车产量

时间:2016/6/23 15:03:05

 

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
6161 4402 39.96 35006 21033 66.43
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3430 3085 11.18 10246 9524 7.58
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 3165 5431 -41.72 18783 21843 -14.01
小型二轮机动车 (排量>250mL) 27765 23057 20.42 142296 133672 6.45
合计 34360 31573 8.83 171325 165039 3.81
摩托车总计 40521 35975 12.64 206331 186072 10.89

编辑:英子
关键字:4月 产量 日本

相关阅读


  • 最新专题