移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
  • 牛摩网手机版

    手机扫码打开
您当前位置:牛摩网 > 摩托史话 > 数据分析 > 浏览文章

2016年2月摩托车生产企业销量排序前50家

时间:2016/4/18 11:04:00
序号 企业名称 本月累计 (辆) 去年同期 累计(辆) 比同期累计 增长(%) 本月累计占总量比(%)
合   计 2490882 2973008 -16.22 100.00
1 江门市大长江集团有限公司 258792 323631 -20.03 10.39
2 力帆实业(集团)股份有限公司 185405 194693 -4.77 7.44
3 重庆隆鑫机车有限公司 170396 178632 -4.61 6.84
4 五羊-本田摩托(广州)有限公司 158074 187632 -15.75 6.35
5 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 155613 175604 -11.38 6.25
6 洛阳北方企业集团有限公司 130023 140008 -7.13 5.22
7 广州大运摩托车有限公司 115866 135312 -14.37 4.65
8 *洛阳北方易初摩托车有限公司 111067 111678 -0.55 4.46
9 宗申产业集团有限公司 108935 126275 -13.73 4.37
10 新大洲本田摩托有限公司 97323 113237 -14.05 3.91
11 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 84243 152997 -44.94 3.38
12 重庆银钢科技(集团)有限公司 65111 68575 -5.05 2.61
13 钱江集团有限公司 57711 72967 -20.91 2.32
14 重庆建设摩托车股份有限公司 56885 113139 -49.72 2.28
15 广州豪进摩托车股份有限公司 42523 58237 -26.98 1.71
16 济南大隆机车工业有限公司 42196 53396 -20.98 1.69
17 福田雷沃国际重工股份有限公司 41963 41496 1.13 1.68
18 广州三雅摩托车有限公司 37627 40964 -8.15 1.51
19 广州天马集团天马摩托车有限公司 37070 32100 15.48 1.49
20 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 35755 40177 -11.01 1.44
21 广东大冶摩托车技术有限公司 34895 35111 -0.62 1.40
22 金翌车业有限公司 34717 29035 19.57 1.39
23 长岭集团长春摩托车工业有限公司 27540 14409 91.13 1.11
24 江苏众星摩托有限公司 25528 25477 0.20 1.02
25 济南轻骑摩托车有限公司 25311 22967 10.21 1.02
26 广东大福摩托车有限公司 21322 22744 -6.25 0.86
27 江苏林海动力机械集团公司 21028 22304 -5.72 0.84
28 金城集团有限公司 20156 33955 -40.64 0.81
29 重庆望江摩托车制造有限公司 19664 20849 -5.68 0.79
30 常州光阳摩托车有限公司 17784 22283 -20.19 0.71
31 济南轻骑铃木摩托车有限公司 17766 27540 -35.49 0.71
32 厦门厦杏摩托有限公司 17642 19067 -7.47 0.71
33 西藏新珠峰摩托车有限公司 17422 26200 -33.50 0.70
34 广东嘉纳仕科技实业有限公司 16527 24329 -32.07 0.66
35 福建省晋江市三力机车有限公司 15947 15894 0.33 0.64
36 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 15306 16125 -5.08 0.61
37 浙江天本车业有限公司 14400 14050 2.49 0.58
38 广州摩托集团公司 14117 13345 5.78 0.57
39 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 13982 7096 97.04 0.56
40 重庆光宇摩托车制造有限公司 13242 19116 -30.73 0.53
41 重庆润通动力制造有限公司 13084 14918 -12.29 0.53
42 江苏金捷摩托制造有限公司 12397 12053 2.85 0.50
43 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 11280 3599 213.42 0.45
44 增城市奔马实业有限公司 11176 16761 -33.32 0.45
45 重庆劲扬摩托车工业有限公司 10195 3032 236.25 0.41
46 重庆鑫源摩托车股份有限公司 9156 42155 -78.28 0.37
47 珠海珠江车业有限公司 8160 8056 1.29 0.33
48 江门市华龙摩托车有限公司 7501 10629 -29.43 0.30
49 重庆新感觉摩托车有限公司 7060 6320 11.71 0.28
50 江苏林芝山阳集团有限公司 6586 4733 39.15 0.26
编辑:Tracy
关键字:

  • 最新专题