移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
  • 牛摩网手机版

    手机扫码打开
您当前位置:牛摩网 > 摩托史话 > 数据分析 > 浏览文章

2014年7月份日本摩托车产量

时间:2014/9/2 9:24:16

 

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) 7119 6672 6.7 44479 40934 8.66
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 4422 3732 18.49 18616 14626 27.28
微型二轮机动车 9039 10687 -15.42 55175 47932 15.11
(125mL<排量≤250mL) 29252 24563 19.09 228478 205927 10.95
合计 42713 38982 9.57 302260 268482 12.58
摩托车总计 49832 45654 9.15 346739 309416 12.06

编辑:Tracy
关键字:日本 摩托车 产量 排量 分类 统计

相关阅读


  • 最新专题