移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
  • 牛摩网手机版

    手机扫码打开
您当前位置:牛摩网 > 摩托史话 > 数据分析 > 浏览文章

2012年4月弯梁式摩托车生产企业生产量排名(分排量)

时间:2012/6/13 14:53:04

本二轮弯梁式摩托车的生产排名按≤50ml \ <50ml--90ml \ <90ml--100ml \ <100ml--110ml \ <110ml--125ml \ <125ml--150ml 等不同排量分别列表。

1 ,  弯梁式二轮摩托车(排量≤50ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 重庆银钢科技(集团)有限公司 14188 16.66
2 金城集团有限公司 12338 14.49
3 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 9811 11.52
4 长铃集团长春摩托车工业有限公司 9192 10.79
5 重庆建设摩托车股份有限公司 7836 9.2
6 重庆鑫源摩托车股份有限公司 7800 9.16
7 力帆实业(集团)股份有限公司 6779 7.96
8 洛阳北方企业集团有限公司 5348 6.28
9 *洛阳北方易初摩托车有限公司 5327 6.26
10 江苏金捷摩托制造有限公司 3197 3.75
11 重庆新感觉摩托车有限公司 2712 3.18
12 新大洲本田摩托有限公司 1573 1.85
13 西藏新珠峰摩托车有限公司 1402 1.65
14 江苏雄风机车有限公司 876 1.03
15 广州天马集团天马摩托车有限公司 661 0.78
16 广东富兴摩托车实业有限公司 600 0.7
17 重庆市双庆机电有限公司 235 0.28
18 江苏林芝山阳集团有限公司 184 0.22
19 宗申产业集团有限公司 84 0.1
20 常州光阳摩托车有限公司 68 0.08

2 , 弯梁式二轮摩托车(50ml<排量≤90ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 洛阳北方企业集团有限公司 26115 32.78
2 *洛阳北方易初摩托车有限公司 25700 32.26
3 重庆鑫源摩托车股份有限公司 25000 31.38
4 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 13854 17.39
5 重庆望江摩托车制造有限公司 5178 6.5
6 力帆实业(集团)股份有限公司 1830 2.3
7 重庆市双庆机电有限公司 1800 2.26
8 广州广本机车科技有限公司    
9 宗申产业集团有限公司    
10 重庆光宇摩托车制造有限公司    
11 重庆劲扬摩托车工业有限公司    
12 西藏新珠峰摩托车有限公司    

3 , 弯梁式二轮摩托车(90ml<排量≤100ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 新大洲本田摩托有限公司 53683 21.34
2 *洛阳北方易初摩托车有限公司 42898 17.06
3 洛阳北方企业集团有限公司 42898 17.06
4 广州天马集团天马摩托车有限公司 38397 15.27
5 力帆实业(集团)股份有限公司 34420 13.68
6 五羊—本田摩托(广州)有限公司 10517 4.18
7 江苏宝雕机动车有限公司 10400 4.13
8 江苏众星摩托有限公司 10073 4
9 宗申产业集团有限公司 6387 2.54
10 广州摩托集团公司 6041 2.4
11 沈阳天利摩托车制造有限公司 5350 2.13
12 重庆鑫源摩托车股份有限公司 5300 2.11
13 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 4330 1.72
14 重庆望江摩托车制造有限公司 3861 1.54
15 江苏创新摩托车制造有限公司 2760 1.1
16 江门市迪豪摩托车有限公司 2719 1.08
17 钱江集团有限公司 2386 0.95
18 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 2220 0.88
19 广州大运摩托车有限公司 1600 0.64
20 重庆建设摩托车股份有限公司 1510 0.6
21 重庆新感觉摩托车有限公司 1154 0.46
22 重庆银钢科技(集团)有限公司 1035 0.41
23 西藏新珠峰摩托车有限公司 770 0.31
24 广东富兴摩托车实业有限公司 650 0.26
25 广州豪进摩托车股份有限公司 586 0.23
26 广州广本机车科技有限公司 480 0.19
27 重庆市双庆机电有限公司 480 0.19
28 济南轻骑摩托车股份有限公司 420 0.17
29 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 330 0.13
30 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 256 0.1

4 , 弯梁式二轮摩托车(100ml<排量≤110ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 洛阳北方企业集团有限公司 144869 15.91
2 江门市大长江集团有限公司 140053 15.38
3 重庆建设摩托车股份有限公司 111027 12.19
4 *洛阳北方易初摩托车有限公司 77807 8.54
5 力帆实业(集团)股份有限公司 56045 6.15
6 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 54110 5.94
7 宗申产业集团有限公司 53268 5.85
8 济南轻骑铃木摩托车有限公司 42852 4.71
9 钱江集团有限公司 33688 3.7
10 金缄集团有限公司 27263 2.99
11 江苏林海动力机械集团公司 24577 2.7
12 重庆银钢科技(集团)有限公司 23673 2.6
13 广州天马集团天马摩托车有限公司 20607 2.26
14 济南大隆机车工业有限公司 16779 1.84
15 新大洲本田摩托有限公司 15212 1.67
16 重庆光宇摩托车制造有限公司 14561 1.6
17 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 14465 1.59
18 江苏众星摩托有限公司 14410 1.58
19 常州光阳摩托车有限公司 11513 1.26
20 重庆劲扬摩托车工业有限公司 11445 1.26
21 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 10068 1.11
22 重庆市双庆机电有限公司 7555 0.83
23 西藏新珠峰摩托车有限公司 6309 0.69
24 株洲南方摩托车有限公司 5472 0.6
25 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 5100 0.56
26 长铃集团长春摩托车工业有限公司 4985 0.55
27 广州豪进摩托车股份有限公司 4219 0.46
28 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 4201 0.46
29 康超集团广州摩托车制造有限公司 3814 0.42
30 重庆鑫源摩托车股份有限公司 3600 0.4
31 增城市奔马实业有限公司 3237 0.36
32 上海美田摩托车有限公司 3078 0.34
33 厦门厦杏摩托有限公司 2316 0.25
34 重庆新感觉摩托车有限公司 2192 0.24
35 济南轻骑摩托车股份有限公司 2173 0.24
36 广西银钢南益制造有限公司 2026 0.22
37 广东大冶摩托车技术有限公司 1910 0.21
38 广州摩托集团公司 1772 0.19
39 江苏林芝山阳集团有限公司 1700 0.19
40 江苏雄风机车有限公司 1348 0.15
41 天津新和科技有限公司 950 0.1
42 浙江台州市王野动力有限公司 530 0.06
43 江苏金翌车业有限公司 381 0.04
44 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 323 0.04
45 广东大福摩托车有限公司 310 0.03
46 增城市东阳摩托车实业有限公司 231 0.03
47 浙江弘州摩托车有限公司 220 0.02
48 珠海珠江车业有限公司 117 0.01
49 广州天恒机车工业有限公司 63 0.01
50 广东银河摩托车集团有限公司 36  

5 , 弯梁式二轮摩托车(110ml<排量≤125ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 力帆实业(集团)股份有限公司 63157 45.06
2 五羊—本田摩托(广州)有限公司 38401 27.4
3 重庆市双庆机电有限公司 8820 6.29
4 洛阳北方企业集团有限公司 6705 4.78
5 江苏新陵摩托车制造有限公司 5625 4.01
6 *洛阳北方易初摩托车有限公司 5427 3.87
7 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 3883 2.77
8 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 3210 2.29
9 重庆隆鑫机车有限公司 2050 1.46
10 广州豪进摩托车股份有限公司 1653 1.18
11 西藏新珠峰摩托车有限公司 1553 1.11
12 厦门厦杏摩托有限公司 1440 1.03
13 常州光阳摩托车有限公司 1180 0.84
14 重庆劲扬摩托车工业有限公司 1064 0.76
15 江苏金翌车业有限公司 1047 0.75
16 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 190 0.14
17 重庆望江摩托车制造有限公司 105 0.07
18 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 47 0.03
19 重庆新感觉摩托车有限公司 36 0.03
20 江门市华日集团有限公司 9 0.01

6 , 弯梁式二轮摩托车(125ml<排量≤150ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 力帆实业(集团)股份有限公司 75373 88.71
2 重庆市双庆机电有限公司 5068 5.96
3 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 3500 4.12
4 *洛阳北方易初摩托车有限公司 431 0.51
5 洛阳北方企业集团有限公司 431 0.51
6 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 368 0.43
7 常州光阳摩托车有限公司 150 0.18
8 宗申产业集团有限公司 78 0.09
9 重庆新感觉摩托车有限公司    
编辑:nmw-t
关键字:弯梁式 跨骑车 生产 企业

相关阅读


  • 最新专题