移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 前大灯

    微信扫码打开
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
  • 牛摩网手机版

    手机扫码打开
您当前位置:牛摩网 > 商学院 > 领袖文摘 > 浏览文章
2015年中国各省GDP

时间:2016/2/2 11:34:37 · 阅读

    -分享-

0

-评论-

 

 

 

 
     
    都是官方公布的数据。增长率是官方公布的增长率。人口是2014年的。人均都是2015年按2014年人口算的。美元是按2015年平均汇率6.2284算的。2014年的GDP供参考。

省份 2015年GDP 增长率 2014年GDP 人口 人均 人均美元
广东 72812.55 8.0% 67792.24 10724 67897 10901
江苏 70116.38 8.5% 65088.30 7960 88085 14143
山东 63002.30 8.0% 59246.60 9789 64357 10333
浙江 42886.50 8.0% 40154.00 5508 77862 12501
河南 37010.25 8.3% 34939.38 9436 39222 6297
四川 30103.10 7.9% 28536.70 8140 36981 5937
河北 29806.10 6.8% 29421.20 7384 40367 6481
湖北 29550.19 8.9% 27367.04 5816 50808 8158
湖南 29047.20 8.6% 27048.50 6737 43115 6922
辽宁 28743.40 3.0% 28626.60 4391 65454 10509
福建 25979.82 9.0% 24055.76 3806 68260 10960
上海 24964.99 6.9% 23560.94 2426 102920 16524
北京 22968.60 6.9% 21330.80 2152 106751 17139
安徽 22005.60 8.7% 20848.80 6083 36176 5808
陕西 18171.86 8.0% 17689.94 3775 48136 7728
内蒙古 18032.79 7.7% 17769.50 2505 71993 11559
广西 16803.12 8.1% 15672.97 4754 35345 5675
江西 16723.80 9.1% 15708.60 4542 36819 5911
天津 16538.19 9.3% 15722.47 1517 109033 17506
重庆 15719.72 11.0% 14265.40 2991 52550 8437
黑龙江 15083.70 5.7% 15039.40 3833 39352 6318
吉林 14274.11 6.5% 13803.81 2752 51861 8327
云南 13717.88 8.7% 12814.59 4714 29101 4672
山西 12802.58 3.1% 12759.40 3648 35095 5635
贵州 10502.56 10.7% 9251.01 3508 29939 4807
新疆 9324.80 8.8% 9264.10 2298 40570 6514
甘肃 6790.32 8.1% 6835.27 2591 26210 4208
海南 3702.80 7.8% 3500.70 903 40984 6580
宁夏 2911.77 8.0% 2752.10 662 44015 7067
青海 2417.05 8.2% 2301.12 583 41429 6652
西藏 1026.39 11.0% 920.83 318 32322 5189
             
中国 676708.00 6.9% 636139.00 136782 49473 7943
编辑:laoge
关键字:2015 分省 GDP

  • 牛摩网APP

  • 牛摩网手机版

  • 排行榜小程序

  • 前大灯小程序

粤公网安备44030502001728号    备案/许可证编号:粤ICP备11020761号 CopyRight ? 2012-2022,All Rights Reserved 版权所有 深圳市牛摩网科技商务有限公司